Цена производителя
Запросить цену
Седелка (Отвод) чугунный фланцевый хомутовый ДУ400 в Волгограде предназначены для быстрого создания ответвления от магистрального трубопровода для монтажа трубопроводной арматуры с фланцевым или резьбовым соединением. Врезку возможно выполнить без отключения давления рабочей среды. Седелка (отвод) хомутовый фланцевый также имеет другие наименования: хомутовый отвод фланцевый, седелка (седёлка) фланцевая, хомут врезной фланцевый, седло врезное фланцевое.
Технические характериcтики Седелок (отводов) хомутовых фланцевых
| Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды |
| Температура рабочей среды | от -20 до +110 °C |
| Присоединение | Компрессионное (обжимное), Фланцевое |
| Направление потока | любое |
| Установочное положение | любое |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 |
| Регламентирующий документ | ТУ 25.94.12-002-52607177-2019 |
| Назначение | детали трубопроводов, метизы |
| Страна происхождения | Россия |
| Модель | Диаметр условного прохода | Условное давление | Габаритные и присоединительные размеры | Масса | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | DN2 | PN МПа | Строительная длина, мм | L, мм | H, мм | B, мм | DMIN мм | DMAX мм | m, кг | |
| 80 | 50 | 1,6 | 115 | 115 | 200 | 165 | 88 | 98 | 4,65 | |
| 100 | 50 | 1,6 | 115 | 115 | 200 | 165 | 108 | 118 | 4,73 | |
| 125 | 50 | 1,6 | 115 | 115 | 200 | 165 | 133 | 144 | 4,83 | |
| 150 | 50 | 1,6 | 115 | 115 | 200 | 165 | 159 | 170 | 4,93 | |
| 175 | 50 | 1,6 | 115 | 115 | 200 | 165 | 191 | 200 | 5,08 | |
| 200 | 50 | 1,6 | 115 | 115 | 200 | 165 | 216 | 225 | 5,23 | |
| 225 | 50 | 1,6 | 115 | 115 | 200 | 165 | 241 | 250 | 5,38 | |
| 250 | 50 | 1,6 | 115 | 115 | 200 | 165 | 267 | 280 | 5,53 | |
| 300 | 50 | 1,6 | 115 | 115 | 200 | 165 | 315 | 326 | 5,73 | |
| 225 | 80 | 1,6 | 115 | 115 | 220 | 200 | 241 | 250 | 9,9 | |
| 250 | 80 | 1,6 | 140 | 140 | 235 | 200 | 267 | 280 | 10,26 | |
| 300 | 80 | 1,6 | 140 | 140 | 235 | 200 | 315 | 326 | 10,86 | |
| 225 | 100 | 1,6 | 140 | 140 | 235 | 220 | 241 | 250 | 10,52 | |
| 250 | 100 | 1,6 | 135 | 135 | 235 | 220 | 267 | 280 | 10,82 | |
| 300 | 100 | 1,6 | 140 | 140 | 258 | 220 | 315 | 326 | 11,42 | |
| 350 | 100 | 1,6 | 135 | 135 | 258 | 220 | 355 | 368 | 11,5 | |
| 400 | 100 | 1,6 | 135 | 135 | 258 | 220 | 428 | 438 | 12,1 | |
| 500 | 100 | 1,6 | 135 | 135 | 258 | 220 | 530 | 540 | 13 | |
| 600 | 100 | 1,6 | 135 | 135 | 258 | 220 | 630 | 640 | 13,9 | |
Похожие товары
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Популярные товары
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Предложим лучшие цены на запорную арматуру и элементы трубопровода: Переход стальной концентрический 426х16 - 219х10 (Ду400) 09г2с, Вантуз для канализации Hawle 9864 ду100 ру16, Заглушка электросварная Frialen 160 мм, Виброкомпенсатор муфтовый REON RSV11 Ду 15, Затвор поворотный межфланцевый BUV-VF863D065H Ду65 Ру10/16, Офланцованная труба для пульпопровода 140 мм PN16 Отрезки 12 м, Переход стальной концентрический 273х18 - 114х9 (Ду250) 09г2с, Труба Изопрофлекс 115А 140/200 1.0 МПа, Фланец свободный стальной Ду 100 Ру 10 ст20, Отвод гнутый ПЭ 100 Star SDR11 90 градусов 140 мм
